>
莞安講堂
> 內(nèi)容介紹T8、LED節(jié)能比較
發(fā)布時(shí)間:2013-08-31 閱讀次數(shù):8246
| T8熒光燈、LED光管節(jié)能對(duì)照表 | ||||||||
| 對(duì)比項(xiàng)目 | 對(duì)比產(chǎn)品 | |||||||
| 產(chǎn)品名稱 | T8熒光燈 | LED日光燈 | ||||||
| 額定功率 | 36W(Philips) | 14W | ||||||
| 實(shí)際功率 | 40W(Philips) | 14W | ||||||
| 節(jié)電率 | (40-14)/40x100%=65% | |||||||
|
每年耗電量KWH (按365天/年) |
每日平均亮燈時(shí)間(H) | 每日平均亮燈時(shí)間(H) | ||||||
| 4 | 8 | 12 | 24 | 4 | 8 | 12 | 24 | |
| 58.4 | 116.8 | 175.2 | 350.4 | 20.4 | 40.9 | 61.3 | 122.6 | |
|
電費(fèi)(元) (按0.95元/度) |
55.5 | 111 | 166.4 | 332.9 | 19.4 | 38.9 | 58.2 | 116.5 |
| 每年節(jié)約電費(fèi)(元) | 每日平均亮燈時(shí)間(H) | |||||||
| 4 | 8 | 12 | 24 | |||||
| 55.5-19.4=36.1 | 110.0-38.9=71.1 | 166.4-58.2=108.2 | 332.9-116.5=216.4 | |||||



